kali ini akan melakukan komparasi/ perbandingan 3 mobil MPV terlaris,
yakni antara: Toyota Avanza, Honda Mobilio dan Suzuki Ertiga. Ketiga
mobil tersebut adalah MPV dengan jumlah penjualan terbanyak di Indonesia
(tahun 2014) dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing;
misalnya: Suzuki Ertiga yang bagus dalam hal fitur & interior, Toyota Avanza yang unggul pada ketersediaan sparepart dan jaringan service serta Honda mobilio yang handal pada kemampuan mesin.
Berikut perbandingan ke tiga mobil tersebut :
Berikut perbandingan ke tiga mobil tersebut :
1. Honda Mobilio
Spesifikasi Honda Mobilio
|
|
Mesin | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris,16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem suplai Bahan bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73 x 89,4 (mm) |
Kapasitas | 1496 cc |
Perbandingan komperasi | 10,3 : 1 |
Daya maksimum | 88 Kw(118 PS)/6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg,m(145Nm)/4.600rpm |
Dimensi | |
Panjang x lebar x tinggi | 4.386 x 1.683 x 1.603 (mm) |
Jarak sumbu roda | 2.650 mm |
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1472/1475 mm |
Radius Putar | 5,2 m |
Jarak terendah (Ground Clearance) | 189 mm |
Kapasitas tangki bahan bakar | 42 liter |
Eksterior | |
Chrome Front Grille | Ada semua tipe |
Side Door Mirror | Body Color untuk tipe S,Bodu color with Turning Signaluntuk tipe E M/T dan E CVT |
Door Handle | Hitam untuk tipe S, selaras warnabodi untuk tipe E M/T dan E CVT |
LED High Mount Stop Lamp | ada semua tipe (sama) |
Rear Reflector | ada semua tipe (sama) |
Rear Wiper | ada semua tipe (sama) |
Fog Lamp | hanya tipe E M/T dan E CVT |
Interior | |
Multi Information LCD | ada semua tipe |
Eco Indicator | ada semua tipe |
Audio | Single DIN AM/FM Single DiscMP3/WMA+ AUX Input (tipe S),Double DIN AM/FM
Single Disc MP3/WMA + AUX Input + USB Port + Made for iPod dan iPhone (untuk tipe E M/T dan E CVT) |
AC Double Blower | hanya tipe E M/T dan E CVT |
Power Door Mirror | ada semua tipe |
Power Window | ada semua tipe |
Power Outlet | ada semua tipe |
Green glass | ada semua tipe |
Seat Back Pocket | tidak ada untuk tipe S, Passenger Seatuntuk tipe E M/T,Driver dan Passenger untuk tipe E CVT |
Survisor with Vanity Mirror | tidak tersedia untuk tipe S, Passenger Side untuk tipe E M/T,Driver dan Passenger untuk tipe E CVT |
Grab Rall (x 4) | hanya tipe E M/T dan E CVT |
Cup Holder | 9 (semua tipe) |
One Touch Tumble Seat(kursi baris kedua) | ada semua tipe |
2nd Row Sliding Seat | hanya tipe E M/T dan E CVT |
2nd dan 3rd Seat Fold & Tumble | ada semua tipe |
Warna Interior | Beige (semua tipe) |
Footrest | ada semua tipe |
Kapasitas penumpang | 7-8 orang |
2. Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
|
|||
Tipe | New Ertiga | Ertiga Sporty | Ertiga Ellegant |
Mesin | |||
Jenis Mesin | K14B (DOHC-VVT) | ||
Isi Silinder | 1.373 cc | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Jumlah Silinder | 4 in-line | ||
Diameter x Langkah | 73.0 x 82.0 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 1:10 | ||
Daya Maksimum | 95PS/6,000rpm | ||
Torsi Maksimum | 130Nm/4,000rpm | ||
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | ||
Dimensi | |||
P x L x T | 4.265 x 1,695 x 1,685 mm | ||
Jarak Poros Roda | 2,740 mm | ||
Jarak Pijak Depan | 1,480 mm | ||
Jarak Pijak Belakang | 1,490 mm | ||
Jarak Terendah | 185 mm | ||
Radiud Putar Minimum | 5.2 m | ||
Berat Kososng | 1.155 kg GA (MT), 1.175 kg GL (MT) 1.185 kg (AT), GX 1.175 kg (MT) 1.185 kg (AT) | MT 1,175 kg AT 1,185 kg | 1.160 kg GA (MT), 1.175 kg GL (MT) 1.185 kg (AT), GX 1.180 kg (MT) 1.190 kg (AT) |
Berat Kotor | 1.765 kg GA (MT), 1.765 kg GL (MT) 1.770 kg(AT), GX 1.760 kg (MT) 1.770 kg (AT) | MT 1,760 kg AT 1,770 kg | 1.760 kg GA (MT), 1.760 kg GL (MT) 1.770 kg(AT), GX 1.760 kg (MT) 1.770 kg (AT) |
Transmisi | |||
Tipe Transmisi | 5-Speed Manual / 4-Speed Automatic | ||
Rangka | |||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | ||
Rem Depan | Ventilated disc | ||
Rem Belakang | Leading / Training Drum | ||
Ukuran Ban | 185/65 R15 | ||
Kapasitas | |||
Tempat Duduk | 7 Persons | ||
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter |
3. Toyota Avanza Veloz
Toyota Avanza Veloz
|
|
Mesin | |
Tipe Mesin | IL, 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder | 1,329 cc |
Diameter x Langkah | – |
Daya Maksimum | 96.5 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 12,3 / 4.200 rpm |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tangki | 45 L |
Steering | Electric Power Steering |
Dimensi | |
P x L x T | 4.200 x 1.660 x 1.695 mm |
Jarak Poros Roda | 2.655 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 200 mm |
Sasis | |
Transmisi | 5-Speed M/T (A/T Available) |
Suspensi Depan | Macpheron Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4-Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Sistem Rem Tambahan (Additional) | ABS |
Steering Gear | Rock & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Kesimpulan
Toyota avanza memang bisa dikatakan tertinggal dari kedua pesaingnya
terutama dalam hal fungsional mobil seperti konsumsi BBM, kemampuan
mesin, fitur, ornamen dan lain-lain. Akan tetapi Toyota Avanza masih
menjadi yang terlaris karena jaringan service yang tersebar luas
(jaringan sales dan service paling besar) serta "merk" Toyota
Suzuki Ertiga menjadi mobil yang paling nyaman digunakan, memiliki
banyak kelebihan terutama pada fitur serta interior mobil, mesin yang
cukup irit dan tenaga yang tidak terlalu kecil untuk mobil sebesar
Ertiga. Mobil ini pas bagi yang tinggal diperkotaan dan menginginkan
kenyamanan saat berkendara.
Honda Mobilio berhasil memikat pasar otomotif tanah air pada tahun pertama dikeluarkan dan langsung menggeser posisi ertiga sebagai mobil MPV paling laris di Indonesia, hal ini tak luput dari kualitas Honda yang masih melekat sebagai produsen mobil berkualitas tinggi. Hal ini tidak salah karena dengan mesin yang sama besar Honda Mobilio berhasil mengeluarkan tenaga paling besar dan juga konsumsi BBM paling irit.
Nah yang yang menjadi kendala pada mobilio sebenarnya adalah material pembentuk ornamen-ornamen dalam mobil yang terlihat kurang berkualitas (berkelas) misalnya plastik pada dashboard yang terlihat kurang elegan, kulit jok yang tipis dan lain sebagainya.
Honda Mobilio berhasil memikat pasar otomotif tanah air pada tahun pertama dikeluarkan dan langsung menggeser posisi ertiga sebagai mobil MPV paling laris di Indonesia, hal ini tak luput dari kualitas Honda yang masih melekat sebagai produsen mobil berkualitas tinggi. Hal ini tidak salah karena dengan mesin yang sama besar Honda Mobilio berhasil mengeluarkan tenaga paling besar dan juga konsumsi BBM paling irit.
Nah yang yang menjadi kendala pada mobilio sebenarnya adalah material pembentuk ornamen-ornamen dalam mobil yang terlihat kurang berkualitas (berkelas) misalnya plastik pada dashboard yang terlihat kurang elegan, kulit jok yang tipis dan lain sebagainya.
Demikianlah Hasil Komparasi yang team lakukan. semoga bermanfaat. Gimana Sudah Menemukan Type Mvp Untuk Keluarga Anda?
EmoticonEmoticon